当前位置:首页 >完场比分

一周赛程  完场比分

国家选择

  • 全部
  • 日本
  • 南韩
  • 澳洲
  • 罗马尼亚
  • 印度尼西亚
  • 捷克
  • 泰国
  • 立陶宛
  • 土耳其
  • 波兰
  • 乌克兰
  • 俄罗斯
  • 白俄罗斯
  • 德国
  • 英格兰
  • 意大利
  • 保加利亚
  • 奥地利
  • 匈牙利
  • 希腊
  • 挪威
  • 法国
  • 南非
  • 塞浦路斯
  • 苏格兰
  • 比利时
  • 西班牙
  • 拉脱维亚
  • 葡萄牙
  • 阿根廷
  • 沙地阿拉伯
  • 瑞典
  • 摩洛哥
  • 瑞士
  • 荷兰
  • 爱尔兰
  • 巴西
  • 美国
  • 厄瓜多尔
  • 哥伦比亚
  • 委內瑞拉
  • 墨西哥

 

序号 联赛 时间 状态 主队 比分 客队 半场 亚盘 大小
1 澳南后备 10-02 10:30 0 0 阿德莱德SC后备队 阿德萊德SC後備隊 1-0 阿德莱德蓝鹰后备队 阿德萊德藍鷹後備隊 0 0 0-0
2 澳昆U23 10-02 10:45 0 0 狮子队U23 獅子隊U23 1-0 黄金海岸联合U23 黃金海岸聯合U23 1 0 0-0
3 澳南后备 10-02 11:00 0 0 普雷福特后备队 普雷福特後備隊 0-3 莫德柏里喷射机后备队 莫德柏里噴射機後備隊 0 0 0-1
4 澳南后备 10-02 11:00 0 0 白城伍德维尔后备队 白城伍德維爾後備隊 1-0 阿德莱德胜利后备队 阿德萊德勝利後備隊 0 0 0-0
5 澳南后备 10-02 11:15 0 0 富勒姆联后备队 富勒姆聯後備隊 1-2 西托列斯比卡拉后备队 西托任比卡拉後備隊 0 0 0-1
6 日女联 10-02 12:00 1 0 千叶市原女足 千葉市原女足 0-3 比利萨女足 貝拉薩女足 0 0 0-1
7 日职乙 10-02 12:00 1 0 秋田蓝色闪电 秋田藍閃電 0-2 FC爱媛 FC愛媛 1 0 0-1
8 日职女甲 10-02 12:00 0 0 NGU名古屋女足 NGU名古屋女足 1-4 世田谷女足 世田谷女足 0 0 0-2
9 日职女甲 10-02 12:00 0 0 大阪樱花女足 大阪櫻花女足 2-0 伊贺FC女足 伊賀FC女足 1 0 1-0 *半/一 2.5/3
10 日足联 10-02 12:00 0 0 FC本田 FC本田 6-1 丸安冈崎 丸安岡崎 0 0 1-1
11 日足联 10-02 12:00 1 0 奈良俱乐部 奈良體育會 2-1 横河武藏野FC 武藏野橫河 2 0 0-1
12 日职女乙 10-02 12:30 0 0 筑波女足 築波女足 1-2 吉备国际大学女足 吉備國際大學女足 1 0 1-0
13 日职联 10-02 12:30 1 0 福冈黄蜂 福岡黃蜂 1-2 清水鼓动 清水心跳 1 0 0-1
14 韩K2联 10-02 12:30 0 0 金泉尚武 金泉尚武 1-0 安山小绿人 安山小綠人 0 0 0-0
15 日女联 10-02 13:00 1 0 大宫松鼠女足 大宮松鼠女足 1-4 浦和红钻女足 浦和紅鑽女足 0 0 0-1
16 日女联 10-02 13:00 0 0 伊分埼玉女足 伊分埼玉女足 0-3 仙台维加泰女足 仙台維加泰女足 0 0 0-1
17 日女联 10-02 13:00 0 0 广岛三箭女足 廣島三箭女足 1-1 新泻天鹅女足 新潟天鵝女足 0 0 1-1
18 日职乙 10-02 13:00 0 0 长崎成功丸 長崎成功丸 2-0 京都不死鸟 京都不死鳥 1 0 1-0
19 日职乙 10-02 13:00 0 0 甲府风林 甲府風林 2-0 山形山神 山形山神 1 0 0-0
20 澳南超附 10-02 13:00 3 0 坎贝尔市体育馆 坎貝爾市體育館 1-3 南阿德莱德黑豹 南阿德萊德黑豹 1 0 0-2
21 澳南超附 10-02 13:00 3 0 地铁之星 地鐵之星 0-0 斯特尔特狮队 斯特爾特獅隊 2 0 0-0
22 韩K3联 10-02 13:00 0 0 扬州市民 揚州市民 0-0 金浦市民 金浦市民 0 0 0-0 *半/一 2/2.5
23 韩K联 10-02 13:00 2 0 江原FC FC江原 0-1 全北现代 全北汽車 3 1 0-1
24 日丙 10-02 14:00 3 0 FC岐阜 FC岐阜 2-1 今治 今治 0 0 1-0
25 日女联 10-02 14:00 0 0 AC长野女足 AC長野女足 0-2 伊纳卡女足 伊納卡女足 0 0 0-0
26 日职联 10-02 14:00 2 0 神户胜利船 神戶勝利船 5-1 浦和红钻 浦和紅鑽 0 0 3-0
27 澳南后备 10-02 14:00 0 0 阿德莱德联后备队 阿德萊德聯後備隊 5-1 阿德莱德城后备队 阿德萊德城後備隊 0 0 5-0 平手 3.5
28 韩K3联 10-02 14:00 2 0 平泽市民 平澤市民 2-2 清州FC 清州FC 2 0 0-1 平手 2/2.5
29 日职联 10-02 15:00 2 0 鹿岛鹿角 鹿島鹿角 1-2 横滨FC FC橫濱 3 0 0-2
30 日职联 10-02 15:00 0 0 柏太阳神 柏雷素爾 1-1 仙台维加泰 仙台維加泰 0 0 0-1
31 澳昆超 10-02 15:00 0 0 昆士兰狮队 昆士蘭獅隊 3-1 黄金海岸联 黃金海岸聯 4 1 2-0
32 韩K2联 10-02 15:00 1 0 首尔埃兰 首爾埃蘭 1-1 庆南FC 慶南FC 2 0 1-1
33 港菁杯 10-02 15:30 2 0 理文 理文 1-3 东方体育会 東方體育會 3 0 0-1 平手 3/3.5
34 澳南超 10-02 15:30 2 1 阿德莱德城 阿德萊德城 0-1 阿德莱德彗星 阿德莱科梅兹 3 0 0-0
35 澳昆超 10-02 15:30 2 1 卡帕拉巴 卡帕拉巴 2-6 布里斯班狮吼青年队 布里斯本獅吼青年隊 1 0 1-3
36 韩K联 10-02 15:30 3 0 水原城 水原 0-3 蔚山现代 蔚山現代 0 0 0-1
37 塞尔U19 10-02 15:40 2 0 FK布罗道U19 FK布罗道U19 2-0 古拉瑞奇U19 古拉瑞奇U19 2 0 1-0
38 日职联 10-02 16:00 1 0 川崎前锋 川崎前鋒 1-0 FC东京 FC東京 0 0 1-0
39 澳布超 10-02 16:00 3 0 阿卡西亚岭 阿卡西亞嶺 4-2 图旺 圖旺 2 1 2-1
40 澳昆超 10-02 16:00 0 0 阳光海岸流浪者 陽光海岸流浪者 0-1 布里斯班奧林匹克 布里斯班奧林匹克 0 0 0-1
41 罗乙 10-02 16:00 4 0 阿斯特拉 阿斯特拉吉爾古 2-0 科罗纳巴索夫 科羅納巴索夫 0 0 2-0
42 罗乙 10-02 16:00 1 0 拉斯理工体育会 拉斯理工體育會 0-1 梅塔洛格布斯 梅塔洛格布斯 1 0 0-0 半球 2/2.5
43 罗乙 10-02 16:00 1 0 乌尼雷亚康斯坦塔 烏尼雷亞康斯坦塔 1-2 FK米耶尔库雷亚丘克 FK米耶爾庫雷亞丘克 3 0 1-2
44 捷戊 10-02 16:13 0 0 卢哈科维奇 卢哈科维奇 2-0 FC流冰 FC流冰 1 0 0-0
45 印尼超 10-02 16:15 3 0 巴厘联 巴厘聯 1-1 印尼军 印尼軍 0 0 0-1
46 印尼超 10-02 16:15 2 0 普萨马尼亚 普薩馬尼亞 2-2 培斯塔坦格朗 培斯塔坦格朗 4 1 1-0
47 捷乙 10-02 16:15 3 0 治鲁迪 治魯迪 0-0 渥恩斯多夫 雲斯多夫 5 0 0-0
48 捷乙 10-02 16:15 5 0 特里内茨 特瑞尼克 1-0 济斯科夫 薛斯高夫 3 0 0-0
49 捷乙 10-02 16:15 0 0 维斯克 維斯克 1-0 乌斯季 列本 0 0 0-0 平/半 2.5/3
50 泰乙 10-02 16:30 2 0 暹罗 暹羅 1-1 皇家泰国空军FC 皇家泰國空軍FC 2 0 0-1
51 罗乙 10-02 16:30 0 0 CSA布加勒斯特星 CSA布格勒斯特星隊 3-0 克勒拉希 克勒拉希 0 0 0-0
52 哈萨超 10-02 17:00 3 0 斯咸迪苏 斯咸迪蘇 1-3 阿斯坦纳 艾斯坦拿 1 0 1-2
53 德U19北 10-02 17:00 2 0 沃尔夫斯堡U19 沃爾夫斯堡U19 0-1 科特布斯U19 科特布斯U19 3 0 0-0
54 德U19南 10-02 17:00 1 0 拜仁慕尼黑U19 拜仁慕尼黑U19 1-4 斯图加特U19 史特加U19 1 0 1-0
55 德U19南 10-02 17:00 3 0 安达赫治U19 安達赫治U19 4-3 瓦尔多夫U19 瓦爾多夫U19 3 0 1-1
56 德U19西 10-02 17:00 2 0 勒沃库森U19 利華古遜U19 2-2 沙尔克04U19 史浩克零四U19 3 0 2-0
57 德U19西 10-02 17:00 2 0 慕士达U19 慕士達U19 3-1 埃森U19 艾遜U19 2 0 1-0
58 德U19西 10-02 17:00 1 0 维多利科隆U19 維多利科隆U19 4-0 科隆福图纳U19 科隆福圖納U19 3 1 0-0
59 捷U19 10-02 17:00 4 0 般奴U19 般奴U19 1-2 波利斯拉夫U19 博萊斯拉夫U19 2 0 0-2 平/半 3/3.5
60 捷U19 10-02 17:00 1 1 布拉格斯巴达U19 布拉格斯巴達U19 1-1 皮耳森U19 柏辛域陀尼亞U19 1 0 0-0
61 澳昆超 10-02 17:00 0 0 摩顿湾联 摩頓灣聯 5-2 伊斯顿沙伯 伊斯頓沙伯 1 0 2-1
62 希腊U19 10-02 17:30 6 0 沃洛斯核电站U19 沃洛斯核电站U19 1-1 特里波利斯U19 卓普利斯U19 4 0 0-0
63 日职乙 10-02 17:30 0 0 FC琉球 FC琉球 1-1 冈山绿雉 岡山綠雉 1 0 0-0
64 韩K2联 10-02 17:30 2 0 FC安养 FC安養 1-1 全南天龙 全南天龍 2 0 1-0
65 德U19南 10-02 18:00 4 0 奥芬巴查踢球者U19 奥芬巴查踢球者U19 3-0 赫森卡瑟U19 赫森卡瑟U19 1 0 1-0
66 拉脱超 10-02 18:00 2 0 祖玛拿斯巴达克 祖瑪拿斯巴達克 1-1 里加FC 里加FC 1 0 1-0
67 日丙 10-02 18:00 0 0 鹿儿岛联 鹿兒島聯隊 1-3 横滨体育 橫濱體育 0 0 0-2
68 日职联 10-02 18:00 0 0 大阪钢巴 大阪飛腳 1-5 札幌冈萨多 札幌岡薩多 0 0 0-3
69 波兰丁 10-02 18:00 3 0 GKS蒲乌 GKS蒲烏 0-1 沙斯辛B队 沙斯辛B隊 1 0 0-0
70 泰甲 10-02 18:00 2 1 拉吉帕察 拉吉帕察 0-0 帕府联合 帕府聯合 3 0 0-0
71 泰超 10-02 18:00 3 0 狮子港 泰港 1-0 蒙通联 孟通 2 0 1-0
72 爱沙乙 10-02 18:00 1 0 诺米联 諾米聯 0-1 科罗拉二队 科羅拉B隊 2 0 0-0
73 爱沙甲 10-02 18:00 0 0 佛洛拉 派德 4-0 纳尔瓦 納爾瓦 2 0 2-0
74 立陶甲 10-02 18:00 2 0 尼维斯 尼維斯 1-1 迪祖戈斯 迪祖戈斯 2 0 0-1
75 芬K联 10-02 18:00 2 0 拉贾萨隆 LPS赫爾辛基 2-3 HPS HPS 0 0 1-3
76 芬乙B 10-02 18:00 3 0 伊韦斯B队 伊韋斯B隊 1-0 PIF帕拉宁 PIF帕拉宁 1 0 0-0
77 葡U23A 10-02 18:00 2 1 法玛利考U23 法瑪利考U23 1-0 布拉加U23 布拉加U23 1 0 1-0
78 葡甲 10-02 18:00 3 0 阿马多拉 阿馬多拉 1-0 雷克斯欧斯 歷索斯 3 0 0-0
79 西丁 10-02 18:00 2 0 艾美利亚B队 艾美利亞B隊 6-0 梅利亚英特吉姆 梅利亞英特吉姆 5 0 3-0 球半/两 3.5
80 西女超 10-02 18:00 1 0 巴塞罗那女足 巴塞隆拿女足 9-1 阿拉维斯女足 艾拉維斯女足 1 0 3-1
81 韩K3联 10-02 18:00 2 0 金海 金海 5-2 江陵 江陵 1 0 4-0
82 韩K3联 10-02 18:00 3 0 蔚山市民 蔚山市民 1-2 天安城 天安城 2 1 1-0
83 韩K联 10-02 18:00 5 0 仁川联队 仁川聯 0-1 水原三星 水原三星 2 0 0-0 *平/半 2
84 乌克甲 10-02 18:15 0 0 乌什哥罗德 烏什哥羅德 2-0 科里民 科里民 0 0 0-0
85 乌兹超 10-02 18:30 4 0 马沙尔 馬沙爾 0-1 纳萨夫 納薩夫 1 0 0-1
86 土甲 10-02 18:30 2 0 土兹拉士邦 土茲拉士邦 1-0 克斯欧仁古库 克斯歐仁古庫 2 0 0-0
87 土超 10-02 18:30 2 0 干亚斯堡 科尼亞 1-1 阿兰亚斯堡 阿蘭亞士邦 3 0 0-0
88 波兰超 10-02 18:30 2 0 拉多麦科 拉多麥科 1-1 布鲁克贝特马利卡纳斯萨 LKS尼切薩 3 0 0-0 半球 2/2.5
89 波兰甲 10-02 18:40 2 1 涅波沃米采 涅波沃米采 0-1 维德祖罗茲 威德優 1 0 0-1
90 乌兹超 10-02 18:45 2 0 安迪江 安迪江 0-0 索格迪纳吉扎克 索格迪納吉扎克 3 0 0-0
91 丹麦甲 10-02 19:00 0 0 哈维德夫 哈維德夫 0-0 霍森斯 賀森斯 2 0 0-0
92 乌克超 10-02 19:00 1 0 高华尤夫卡 高華尤夫卡 2-1 查诺莫斯 佐奴摩勒斯 3 0 1-1
93 俄超 10-02 19:00 0 0 喀山鲁宾 卡山魯賓 0-1 诺夫哥罗德 諾夫哥羅德 1 0 0-0
94 哈萨超 10-02 19:00 2 0 杜堡尔 杜保爾 3-1 奥达巴斯 奧達巴斯 3 0 1-1
95 德地区东北 10-02 19:00 2 1 利希滕贝格47 利希滕貝格47 3-2 尤尼富斯滕瓦尔德 尤尼富斯滕瓦爾德 2 0 2-0
96 德地区东北 10-02 19:00 2 0 路肯瓦德 路肯瓦德 0-0 耶拿 卡爾斯耶拿 3 0 0-0
97 德地区巴 10-02 19:00 2 0 奥格斯堡青年队 奧格斯堡青年隊 2-2 黒木斯德腾 黒木斯德騰 1 0 0-2
98 拉脱甲 10-02 19:00 0 0 萨尔杜斯里文 薩爾杜斯里文 1-1 涅日克内 涅日克內 0 0 1-1
99 泰甲 10-02 19:00 4 0 拉纳维 皇家海軍 0-1 罗勇 羅勇 3 0 0-0
100 泰超 10-02 19:00 3 0 巴蜀基利 巴蜀基利 0-2 武里南 武里南聯 3 0 0-1
101 泰超 10-02 19:00 2 0 北榄城 北榄城 1-3 JL智昂迈联 清邁聯 5 0 0-0
102 瑞典乙南 10-02 19:00 1 1 欧卡哈姆斯 歐卡哈姆斯 0-1 阿特维达堡 阿維達貝治 0 0 0-1
103 瑞典乙南 10-02 19:00 2 0 林多米 連多姆 1-2 IFK马尔默 IFK馬模 4 1 1-1
104 瑞典乙南 10-02 19:00 2 0 华纳斯堡斯 華納斯堡斯 2-1 阿西特拉保 阿西特拉保 1 0 1-1
105 瑞典女超 10-02 19:00 1 0 AIK史塔克隆女足 AIK蘇納女足 1-0 韦克舍女足 韋克舍女足 0 0 0-0 *平/半 2.5
106 白俄甲 10-02 19:00 2 0 纳夫田 納夫頓 1-1 沃尔纳平斯克 沃爾納平斯克 1 0 0-0
107 白俄超 10-02 19:00 2 0 比斯特迪纳摩 比斯特戴拿模 2-2 明斯克 明斯克 1 0 0-1
108 立陶乙 10-02 19:00 1 0 米尼捷 米尼捷 1-1 苏杜瓦B队 蘇度瓦B隊 0 0 1-1
109 立陶乙 10-02 19:00 1 0 萨尔基利斯B队 薩基列斯B隊 1-2 莱塔维 萊塔維 1 0 1-0
110 芬乙C 10-02 19:00 2 0 PS凯米 PS凱米 2-5 雅各布斯塔德 JBK佩特莎亞里 2 0 1-3
111 芬乙C 10-02 19:00 1 0 GBK科科拉 GBK 0-3 韦斯屈莱 積華史基拿 0 0 0-1
112 芬乙C 10-02 19:00 1 0 SJK学院 SJK學院 5-0 纳佩斯 納佩斯 1 0 1-0
113 印尼超 10-02 19:15 2 1 普斯拉加艾瑟 普斯拉加艾瑟 0-1 佩西加雅加达 佩西加雅加達 2 0 0-0
114 德乙 10-02 19:30 4 0 基尔高士丁 基爾 0-2 罗斯托克 羅斯托克 4 0 0-2
115 德乙 10-02 19:30 1 0 雷根斯堡 雷根斯堡 2-2 卡尔斯鲁厄 卡斯魯厄 3 0 0-1
116 德乙 10-02 19:30 3 0 杜塞尔多夫 杜斯多夫 2-3 柏德博恩 柏德博恩 1 0 1-1
117 泰甲 10-02 19:30 2 0 素可泰 素可泰 4-1 清迈 清邁 5 1 1-0
118 英冠 10-02 19:30 1 0 考文垂 高雲地利 4-1 富勒姆 富咸 3 0 0-1
119 英超 10-02 19:30 1 0 曼彻斯特联 曼聯 1-1 埃弗顿 愛華頓 1 0 1-0
120 英足总杯 10-02 19:30 2 1 汉利镇 漢利鎮 1-1 巴克利城 巴克利城 0 0 1-0
121 阿尔巴超 10-02 19:45 1 1 伊拿迪亚 伊拿迪亚 2-1 卡斯泰利奥迪 卡斯泰利奧迪 2 1 1-0
122 冰岛杯 10-02 20:00 4 0 IA阿克拉内斯 阿簡尼斯 2-0 凯夫拉维克 基夫拿維克 2 1 2-0
123 德丙 10-02 20:00 3 0 杜伊斯堡 杜伊斯堡 0-1 梅彭 梅彭 3 0 0-1
124 德丙 10-02 20:00 1 0 费雷堡青年队 費雷堡業餘隊 1-1 哈雷斯彻 賀利舒查 3 1 0-1
125 德丙 10-02 20:00 2 0 慕尼黑1860 慕尼黑1860 1-1 BFC维多利亚 BFC維多利亞 1 0 0-0
126 德丙 10-02 20:00 2 0 哈韦尔斯 哈韋爾斯 0-6 凯泽斯劳滕 凱沙羅頓 0 0 0-4
127 德丙 10-02 20:00 1 0 奥斯纳布鲁克 奧斯納布克 0-1 茨维考FC 茨维考FC 4 0 0-0
128 德丙 10-02 20:00 3 0 韦恩 韋恩 1-1 维多利科隆 維多利科隆 4 1 1-0
129 德地区北 10-02 20:00 1 0 汉堡青年队 漢堡業餘隊 2-1 海德 海德 3 0 0-1 球半/两 3.5
130 德地区南 10-02 20:00 0 0 亚伦 艾阿倫 1-0 FSV法兰克福 FSV法蘭克福 0 0 1-0 *平/半 2/2.5
131 德地区南 10-02 20:00 0 0 巴林格 巴林格 0-1 埃弗斯堡 艾華斯堡 0 0 0-0 *半/一 2.5/3
132 德地区南 10-02 20:00 0 0 巴林根 巴林根 2-1 侯姆堡 侯姆堡 0 0 0-1 *半球 2.5/3
133 德地区南 10-02 20:00 3 0 FC吉森 FC吉森 2-1 史特加青年队 史特加青年隊 4 1 2-0 *半/一 2.5/3
134 德地区南 10-02 20:00 1 0 缅恩斯业余队 緬恩斯業余隊 2-1 斯科布伦茨 斯科布倫茨 4 1 1-1 一球 3
135 德地区南 10-02 20:00 0 1 皮尔马森斯 派馬森 0-2 奥芬巴查 奧芬巴赫 0 0 0-1 *一球 2.5
136 德地区南 10-02 20:00 0 0 肖特缅恩斯 肖特緬恩斯 0-1 乌尔姆 烏爾梅 0 0 0-0 *一/球半 3.5
137 德地区南 10-02 20:00 0 0 TSV施泰因巴赫 TSV施泰因巴赫 3-0 格罗巴斯帕奇 格羅薩斯帕赫 3 0 2-0 半/一 3
138 德地区南 10-02 20:00 3 0 瓦尔多夫 瓦爾多夫 2-5 贺芬咸青年队 賀芬咸業餘隊 3 0 1-0
139 德地区巴 10-02 20:00 1 0 奥布斯塔特 奧布斯塔特 3-1 梅明根 梅明根 0 0 1-0 一球 2.5/3
140 德地区巴 10-02 20:00 1 0 菲尔特青年队 格雷特霍夫業餘隊 0-3 拜仁慕尼黑青年队 拜仁慕尼黑業餘隊 1 0 0-1 *两球 3.5/4
141 德地区巴 10-02 20:00 7 0 赖恩莱希 赖恩莱希 4-3 皮平斯列特 皮平斯列特 3 2 4-2
142 德地区巴 10-02 20:00 0 0 舒云霍特 舒云霍特 8-0 罗森海姆1860 羅森海姆1860 0 0 3-0 两/两球半 3.5/4
143 德地区巴 10-02 20:00 0 0 拜列治 拜列治 4-2 伊勒迪森 伊勒迪森 0 0 2-1 一/球半 3/3.5
144 德地区西 10-02 20:00 0 0 门兴格拉德巴赫青年队 慕遜加柏業余隊 2-1 邦纳 邦納 0 0 1-0 半/一 2.5/3
145 德地区西 10-02 20:00 0 0 杜塞尔多夫业余队 杜塞爾多夫業餘隊 4-0 VFB汉堡格 漢堡格 3 0 3-0
146 德地区西 10-02 20:00 0 0 埃森 艾遜 1-1 奥伯豪森 奧柏侯遜 0 0 1-0 一球 2.5
147 德地区西 10-02 20:00 0 0 施特拉伦 施特拉倫 0-2 SV利比斯塔德 SV利比斯塔德 0 0 0-0 半球 3
148 德地区西 10-02 20:00 1 0 胡派达尔 胡派達爾 3-0 沙尔克04B队 史浩克零四B隊 1 0 1-0 平手 3.5
149 意乙 10-02 20:00 2 0 阿莱森多里亚 亞歷山德利亞 1-0 科森扎 科森察 0 0 0-0
150 意乙 10-02 20:00 1 0 弗洛西诺尼 費辛隆尼 0-1 希塔德拉 薛達迪拿 6 0 0-0
151 意乙 10-02 20:00 2 0 克雷莫纳 克雷莫納 2-0 特拉纳 特拉納 2 0 1-0
152 意乙 10-02 20:00 3 1 克罗托内 克羅托內 2-2 阿斯科利 阿斯科利 4 0 2-1
153 拉脱甲 10-02 20:00 0 0 JDFS艾尔贝茨 JDFS艾爾貝茨 0-1 图库姆斯 圖庫姆斯 0 0 0-0
154 拉脱超 10-02 20:00 6 0 利耶帕亚 利耶柏亞 1-1 列加斯 列加斯 3 0 0-0 *平/半 2.5
155 泰甲 10-02 20:00 2 0 南奔战士 南奔戰士 1-2 泰拉特 泰拉特 2 0 1-1 *半球 2.5
156 泰甲 10-02 20:00 2 0 孔敬FC 孔敬FC 1-0 拉廊FC 拉廊FC 5 1 1-0 平手 2.5
157 泰超 10-02 20:00 2 0 廊莫那浦府 廊莫那浦府 1-0 特罗萨萨纳 BEC泰路 1 1 1-0
158 瑞典乙南 10-02 20:00 0 0 隆德斯 隆德 1-5 斯柯维德 史柯瓦德 2 0 1-2
159 瑞典女超 10-02 20:00 0 0 克里斯提斯塔女足 克里斯提斯塔女足 2-2 奥雷布洛女足 奧雷布洛女足 1 0 2-0 一/球半 2.5/3
160 立陶乙 10-02 20:00 2 0 维尔提斯BFA 維爾提斯BFA 1-4 史拉斯 史拉斯 1 0 1-3
161 立陶乙 10-02 20:00 1 0 卡努扎吉里斯B队 卡努紮吉裏斯B隊 3-0 FK海王星克莱佩达 FK海王星克萊佩達 3 0 1-0
162 立陶甲 10-02 20:00 2 0 DFK戴拿瓦 DFK戴拿瓦 1-1 黑格尔曼 黑格爾曼 3 0 1-1 *半球 2.5
163 罗乙 10-02 20:00 4 0 蒂米什瓦拉 添米索亞拿 2-0 巴雷拉 巴雷拉 4 0 1-0
164 芬K联 10-02 20:00 1 0 哈帕克 哈帕克 0-2 普拉尼 普拉尼 2 0 0-2
165 芬K联 10-02 20:00 0 0 拉柏 拉柏 5-2 瑞帕 瑞帕 1 0 2-0
166 芬K联 10-02 20:00 5 1 罗普 羅普 1-0 特尔维塔 特尔维塔 1 0 1-0
167 芬乙A 10-02 20:00 0 0 努尔米耶尔维NJS 努爾米耶爾維NJS 1-2 PEPO拉宾兰塔 PEPO拉賓蘭塔 3 0 0-1
168 芬乙A 10-02 20:00 3 0 拉迪恩雷帕斯 拉迪恩雷帕斯 4-2 MIPK米凯利 MIPK米凱利 5 0 1-2
169 芬乙B 10-02 20:00 1 0 HJS学院 HJS學院 1-3 格力夫克 格力夫克 2 0 1-1
170 芬超降 10-02 20:00 3 0 洪卡 漢卡 1-1 玛丽港 馬利漢姆 2 0 0-1
171 保超 10-02 20:15 1 2 华拉特莎 華拉特莎 2-2 索菲亚火车头 索菲亞火車頭 4 0 2-2 *平/半 2
172 奥乙 10-02 20:30 1 0 拉夫尼茨 拉夫尼茨 1-3 列弗宁 列弗寧 1 0 1-2
173 法女甲 10-02 20:30 3 0 伊斯利女足 伊斯利女足 1-3 兰斯女足 蘭斯女足 2 0 1-1
174 法女甲 10-02 20:30 1 0 索奥克斯女足 索奥克斯女足 1-2 迪安女足 迪安女足 1 0 0-1
175 法女甲 10-02 20:30 3 0 圣伊天女足 聖伊天女足 1-3 巴黎FC女足 巴黎FC女足 0 0 1-1
176 匈甲 10-02 20:45 3 0 乌比斯迪 烏比斯迪 1-3 吉尔蒙特 吉爾蒙特 4 0 0-3 一球 3
177 乌兹超 10-02 21:00 1 0 本尤德科 賓約哥 1-1 奥马利克 奧馬利克 2 0 0-0 平/半 2/2.5
178 北马其甲 10-02 21:00 2 0 马克顿尼亚 馬其頓尼查 1-1 连诺华 連諾華 2 0 0-0
179 北马其甲 10-02 21:00 5 0 布雷加尼卡 布雷加尼卡 1-0 FC斯特鲁加 FC斯特魯加 4 0 1-0
180 北马其甲 10-02 21:00 2 0 舒肯迪捷 舒肯迪捷 3-0 伯雷茨 伯雷茨 1 0 3-0
181 北马其甲 10-02 21:00 2 0 斯科普里 斯科普裏 0-0 潘多夫学院 潘多夫學院 2 0 0-0
182 北马其甲 10-02 21:00 2 0 彼里史特 比利斯特 0-0 蒂克韦什 蒂克韋什 1 0 0-0
183 哈萨超 10-02 21:00 2 0 FK阿雷斯 FK阿雷斯 0-0 沙克特 卡拉簡迪 2 0 0-0 平手 2/2.5
184 土甲 10-02 21:00 2 0 巴里科斯士邦 巴里科斯士邦 0-2 根克勒比利吉 真格拿拜列治 3 0 0-1 *半/一 2.5
185 土超 10-02 21:00 3 0 开塞利体育 卡塞利 1-2 特拉布宗体育 特拉布宗 1 0 1-1
186 土超 10-02 21:00 3 0 哥茲塔比 葛迪比 0-1 吉里森士堡 吉里森士邦 6 0 0-0
187 坦桑超 10-02 21:00 1 0 坦桑尼亚波利斯 坦桑尼亞波利斯 2-1 阿赞 阿贊 1 0 2-1
188 坦桑超 10-02 21:00 0 0 坦尚尼亞 坦尚尼亞 2-1 姆瓦杜伊FC 姆瓦杜伊FC 1 0 2-0
189 塞尔甲 10-02 21:00 3 0 米特罗维察 米特羅維察 2-1 泽伦斯尼卡潘切沃 澤倫斯尼卡潘切沃 1 0 2-0
190 塞尔甲 10-02 21:00 4 0 卡贝尔诺维萨德 卡貝爾諾維薩德 0-0 多巴诺夫奇 多巴諾夫奇 2 0 0-0
191 塞尔甲 10-02 21:00 3 0 洛茲尼察 洛茲尼察 1-1 诺维萨德拉多斯特 諾維薩德拉多斯特 2 1 1-0
192 塞尔甲 10-02 21:00 3 0 贝尔格莱德拉德 貝爾格萊德拉德 1-0 诺维贝尔格莱德 諾維貝爾格萊德 2 0 1-0
193 塞尔甲 10-02 21:00 2 0 因吉亚 因吉亞 3-1 兹拉蒂博尔 茲拉蒂博爾 1 1 3-1
194 塞尔甲 10-02 21:00 1 0 FK扎尔科沃 FK紮爾科沃 0-1 帕兰卡 帕蘭卡 5 0 0-0
195 希腊超 10-02 21:00 4 0 维洛斯NFC 维洛斯NFC 2-1 特里波利斯 卓普利斯 3 0 1-0
196 德地区北 10-02 21:00 5 0 左登 左登 1-1 云达不莱梅业余队 雲達不萊梅業餘隊 1 0 0-1 *半/一 3
197 意甲 10-02 21:00 2 0 萨勒尼塔纳 沙蘭力坦拿 1-0 热那亚 熱拿亞 2 0 0-0
198 拉脱甲 10-02 21:00 2 0 斯米尔泰 斯米爾泰 2-2 格洛比纳 格洛比納 1 0 1-1
199 挪乙A 10-02 21:00 0 1 费洛罗 費洛羅 0-5 康斯文格 干斯雲加 0 0 0-1 *球半/两 3.5/4
