球彩体育

当前位置:首页 >完场比分

一周赛程  完场比分

国家选择

  • 全部
  • 墨西哥
  • 澳洲
  • 爱沙尼亚
  • 土耳其
  • 意大利
  • 冰岛
  • 以色列
  • 印度
  • 芬兰
  • 西班牙
  • 巴西
  • 塞浦路斯
  • 英格兰
  • 希腊
  • 德国
  • 突尼斯
  • 阿尔巴尼亚
  • 摩洛哥
  • 法国
  • 阿尔及利亚
  • 北爱尔兰
  • 苏格兰
  • 比利时
  • 荷兰
  • 哥伦比亚
  • 玻利维亚
  • 阿根廷
  • 美洲赛事
  • 巴拉圭
  • 洪都拉斯
  • 哥斯达黎加
  • 新西兰
  • 危地马拉

 

序号 联赛 时间 状态 主队 比分 客队 半场 亚盘 大小
1 墨西丙 01-26 10:55 4 0 科拉纳亚里特 科拉納亞里特 0-0 UA奇瓦瓦 UA奇瓦瓦 2 0 0-0
2 墨西联秋 01-26 11:00 4 0 阿特拿斯 阿特拿斯 3-1 罗伯士 盧保斯 3 0 1-0
3 墨西丙 01-26 11:10 3 0 幕雷拉哥斯 幕雷拉哥斯 4-1 帕菲克FC 帕菲克FC 5 0 2-1
4 墨西乙秋 01-26 11:30 1 1 西玛罗雷斯索诺拉 西瑪羅雷斯索諾拉 1-0 哥达拿查拉大学 哥達拿查拉大學 3 1 0-0 平手 1.5
5 澳洲甲 01-26 14:35 2 0 惠灵顿凤凰 威靈頓鳳凰 1-0 墨尔本城 墨爾本城 3 0 1-0
6 国际友谊 01-26 15:00 0 0 芬兰U17 芬蘭U17 2-1 乌克兰U17 烏克蘭U17 0 0 2-0
7 球会友谊 01-26 15:30 0 0 西弗德流浪 錫福德流浪 2-1 阿德莱德奥林匹克 阿德萊德奧林匹克 0 0 1-1
8 南非后备 01-26 16:00 1 0 布隆方丹后备队 布隆方丹後備隊 1-0 开普敦城后备队 開普敦城後備隊 1 0 1-0
9 南非后备 01-26 16:00 3 0 马里茨堡联后备队 馬利特史堡聯後備隊 4-4 超级体育后备队 超級體育後備隊 1 0 1-1
10 南非后备 01-26 16:00 1 0 阿玛祖鲁后备队 阿馬祖路後備隊 0-0 奇帕联合后备队 奇帕聯合後備隊 2 0 0-0
11 印尼杯 01-26 16:00 2 0 太子FC 太子FC 1-2 PSM马卡萨 PSM望加錫 1 0 1-0
12 印尼杯 01-26 16:00 0 0 马兰 阿雷馬 4-1 培斯塔坦格朗 培斯塔坦格朗 2 0 3-0
13 球会友谊 01-26 16:00 0 0 顿涅茨克矿工 薩克達 3-1 卡拉巴克 卡拉巴克 0 0 2-0
14 高级杯 01-26 16:00 0 0 杰志 傑志 3-2 和富大埔 和富大埔 3 0 2-1
15 印孟联 01-26 16:05 2 0 孟买勇士 孟買勇士 5-2 印度文化联盟 印度文化联盟 3 0 0-1
16 以U19 01-26 16:30 1 0 辛桑比达U19 特拉維夫拉姆拉U19 1-0 特拉维夫U19 特拉維夫U19 3 0 0-0
17 以U19 01-26 16:50 1 0 亚兰文为U19 亞蘭文為U19 2-1 尼巴特亞姆U19 尼巴特亞姆U19 3 2 0-1
18 澳洲甲 01-26 16:50 1 0 墨尔本胜利 墨爾本勝利 2-1 悉尼FC 悉尼FC 3 0 1-0
19 以U19 01-26 17:00 3 0 夏普尔纳托布鲁克U19 夏普爾納托布魯克U19 1-1 贝塔尔拉马特甘U19 貝塔爾拉馬特甘U19 2 0 0-1
20 以U19 01-26 17:00 2 0 马卡比卡比利U19 馬卡比卡比利U19 5-0 马哈尼耶侯达U19 馬哈尼耶侯達U19 4 0 2-0
21 以U19 01-26 17:00 0 0 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 1-1 沙克尼U19 沙克尼U19 1 0 1-0
22 土U21甲 01-26 17:00 3 0 坦布尔运动U21 坦布爾運動U21 0-1 加济安泰普FKU21 加济安泰普FKU21 4 0 0-1
23 土U21甲 01-26 17:00 3 0 代尼兹利体育U21 丹尼斯利U21 2-1 阿达纳U21 阿達納U21 3 1 1-1
24 土U21超 01-26 17:00 2 0 哥兹塔比U21 哥茲塔比U21 0-0 加拉塔萨雷U21 加拉塔沙雷U21 0 0 0-0
25 希腊U19 01-26 17:00 1 0 帕尼奥尼奥斯U19 彭里安奧斯U19 0-2 AEK雅典U19 AEK雅典U19 2 0 0-0
26 缅甸联 01-26 17:00 0 0 马哈尔联 馬哈爾聯 6-0 南缅甸 南緬甸 0 0 2-0
27 缅甸联 01-26 17:00 0 0 拉科尼联 拉科尼聯 1-1 泽维卡平联 澤維卡平聯 0 0 0-1 *平/半 3/3.5
28 国际友谊 01-26 17:05 0 0 立陶宛U17 立陶宛U17 0-3 摩尔多瓦U17 摩爾多瓦U17 0 0 0-1
29 以U19 01-26 17:10 2 0 阿斯基伦夏普尔U19 阿斯基倫夏普爾U19 2-0 柏纳洛德夏普尔U19 柏纳洛德夏普尔U19 2 0 0-0
30 希腊U19 01-26 17:15 3 0 利云达高斯U19 利華戴亞高斯U19 0-1 阿里斯U19 阿里斯U19 5 0 0-1
31 爱沙冬锦 01-26 17:20 1 0 奎拉 奎拉 5-6 诺米联 諾米聯 2 0 4-2
32 缅甸联 01-26 17:30 1 0 达根FC 達根FC 2-5 掸联 撣聯 1 0 0-1
33 芬U20 01-26 17:45 3 1 雷帕斯U20 雷帕斯U20 1-4 TPS土尔库U20 TPS杜古U20 1 0 0-0
34 西女超 01-26 17:45 1 0 巴列卡诺女足 華歷簡奴女足 0-1 利云特UD女足 利雲特女足 0 0 0-1
35 以U19 01-26 18:00 4 0 马卡比奈坦亚U19 尼坦耶馬卡比U19 3-0 哈迪拉U19 哈迪拉U19 5 0 1-0
36 以U19 01-26 18:00 1 0 拉那那夏普尔罗伊U19 拉那那夏普爾羅伊U19 1-4 彼达迪华马卡比U19 彼達迪華馬卡比U19 1 0 0-2
37 南非后备 01-26 18:00 1 0 卡萨酋长后备队 卡薩酋長後備隊 4-3 贝联后备队 波洛克瓦尼後備隊 4 0 0-1
38 土丙A 01-26 18:00 3 0 永拉斯堡 永拉斯堡 1-2 卡拉科普鲁 卡拉科普魯 2 0 1-0
39 希腊U19 01-26 18:00 3 0 特里波利斯U19 卓普利斯U19 2-0 奧林比亚高斯U19 奧林比亞高斯U19 2 0 1-0
40 意青联乙A 01-26 18:00 3 0 帕尔马青年队 帕爾馬青年隊 1-1 沙兰力坦拿青年队 沙蘭力坦拿青年隊 0 0 0-0
41 意青联甲 01-26 18:00 1 0 森多利亚青年队 森多利亞青年隊 4-0 尤文图斯青年队 祖雲達斯青年隊 2 0 2-0
42 球会友谊 01-26 18:00 1 0 布德约维茨迪纳摩 布迪祖懷斯 1-1 普日布拉姆 普利布蘭 0 0 0-1
43 球会友谊 01-26 18:00 0 0 台基 泰馳 0-2 保德比斯基 保德比斯基 1 0 0-0
44 球会友谊 01-26 18:00 1 0 国际萨佩斯克 國際沙柏列斯 3-1 迪托格特 OFK鐵托格勒 2 0 2-1 一/球半 2.5/3
45 西青U19 01-26 18:00 2 0 皇家萨拉戈萨U19 皇家萨拉戈萨U19 4-1 馬洛卡U19 马洛卡U19 2 0 2-1
46 土U19联 01-26 18:05 5 0 贝沙U19 貝沙U19 0-1 卡塞利体育U19 卡塞利U19 2 0 0-0
47 土U19联 01-26 18:10 4 0 阿卡沙U19 阿卡沙U19 3-1 里泽体育U19 里澤士邦U19 1 0 2-1
48 阿尔U21 01-26 18:10 3 0 比捷亚U21 比捷亞U21 3-0 USM安纳巴U21 USM安納巴U21 3 1 1-0
49 阿尔U21 01-26 18:10 2 0 克莱夫U21 ASO車拉福U21 1-0 阿玛拉布萨达U21 阿瑪拉布薩達U21 1 0 1-0
50 冰法女锦 01-26 18:15 0 0 贝雷达比历克女足 貝雷達比歷克女足 10-0 IBV韦斯文尼查女足 IBV韋斯文尼查女足 0 0 4-0
51 土U19联 01-26 18:25 1 1 加拉塔沙雷U19 加拉塔沙雷U19 2-4 哥兹塔比U19 哥茲塔比U19 3 0 0-1
52 阿尔U21 01-26 18:25 4 0 奥姆美狄亚U21 奧姆美狄亞U21 0-3 巴拉特U21 柏拉道U21 3 0 0-1
53 阿尔U21 01-26 18:25 1 0 CS康桑汰U21 CS康桑汰U21 1-3 MO比捷亚U21 MO比捷亞U21 1 0 1-1
54 以U19 01-26 18:30 3 0 維夫拉姆拉U19 維夫拉姆拉U19 3-3 卡塔蒙耶路撒冷UI19 卡塔蒙耶路撒冷UI19 1 0 1-2
55 土丙B 01-26 18:30 4 0 帕加马 帕加馬 0-3 奥曼尼纽 奧曼尼紐 2 0 0-0
56 土丙B 01-26 18:30 2 0 苏坦贝利 蘇坦貝利 1-1 厄洛克士邦 厄洛克士邦 3 0 0-1
57 土丙C 01-26 18:30 3 0 安娜多鲁 安娜多魯 2-3 海力德 海力德 5 1 1-1
58 土乙白 01-26 18:30 3 0 拜拉姆贝沙士邦 拜拉姆貝沙士邦 1-1 桑卡塔普士邦 桑卡塔普士邦 3 0 0-1
59 土乙红 01-26 18:30 3 1 佩迪卡斯堡 佩迪卡斯堡 0-0 祖古尔达克 祖古爾達克 3 0 0-0
60 土甲 01-26 18:30 0 0 波卢斯堡 布魯斯堡 3-0 伊拉兹斯堡 埃拉澤 0 0 2-0
61 土甲 01-26 18:30 1 0 代尼兹利体育 丹尼斯利 5-1 阿达纳迪美斯普 阿達納迪美斯普 6 0 2-1
62 希腊U19 01-26 18:30 3 0 阿特罗米托斯U19 艾杜美圖斯U19 1-0 拉密亚U19 拉密亞U19 2 0 0-0
63 印孟联 01-26 18:40 2 0 西区联合 西區聯合 0-6 智能 智能 3 0 0-2
64 以乙北 01-26 18:45 1 0 卡法肯纳 卡法肯納夏普爾 2-0 扎尔法 紮爾法 2 0 1-0
65 卢旺达联 01-26 19:00 2 0 视觉FC 視覺FC 6-0 UR FC UR FC 1 0 3-0
66 希腊U19 01-26 19:00 4 0 彭拿典奈高斯U19 彭拿典奈高斯U19 3-2 拉里萨U19 拿尼沙U19 1 0 3-0
67 希腊U19 01-26 19:00 2 0 伊罗多度士U19 伊罗多度士U19 2-1 普拉坦亚斯U19 普拉坦亞斯U19 3 0 0-0
68 希腊U19 01-26 19:00 3 0 阿波罗拉里萨U19 阿波羅拉利薩U19 4-1 艾金尼亚高斯U19 艾金尼亞高斯U19 2 0 3-0
69 意青联乙B 01-26 19:00 2 1 科森察青年队 科森察青年隊 1-1 弗洛西诺尼青年队 費辛隆尼青年隊 5 0 1-0
70 球会友谊 01-26 19:00 0 0 布拉格斯巴达 布拉格斯巴達 3-2 基辅迪纳摩 基輔戴拿模 0 0 2-0
71 球会友谊 01-26 19:00 0 0 加巴尼亚 加巴尼亞 0-4 涅波沃米采 涅波沃米采 0 0 0-1
72 球会友谊 01-26 19:00 2 0 哥德堡盖斯 加爾斯 0-1 哈尔姆斯达斯 咸史泰斯 1 0 0-0
73 球会友谊 01-26 19:00 0 0 克马克特 克馬克特 2-3 奥地利克拉根福 奧地利克拉根福 0 0 0-0 *球半 3/3.5
74 球会友谊 01-26 19:00 0 0 汉诺威业余队 漢諾威業餘隊 0-2 维多利科隆 維多利科隆 0 0 0-1
75 西丁 01-26 19:00 3 0 阿齐纳塔 阿齊納塔 1-2 CD洛达 CD洛达 2 0 0-0
76 西青U19 01-26 19:00 4 0 卡萨布兰卡U19 卡薩布蘭卡U19 0-2 巴塞罗那U19 巴塞隆拿U19 3 0 0-2
77 西青U19 01-26 19:00 0 0 索夫拉迪略U19 索夫拉迪略U19 1-0 CD尤文圖德船運U19 CD尤文图德船运U19 2 0 0-0
78 土U19联 01-26 19:05 2 0 卡斯帕萨U19 卡森柏沙U19 2-2 伊斯坦布尔BBU19 伊斯坦堡U19 1 0 1-1
79 球会友谊 01-26 19:05 0 0 沙夫豪森 沙夫豪森 1-2 巴林根 巴林根 0 0 0-2
80 肯尼超 01-26 19:05 3 0 内罗毕星城 內羅畢星城 1-0 绿色敢死队 綠色敢死隊 1 0 0-0
81 国际友谊 01-26 19:10 0 0 比利时U17 比利時U17 2-4 冰岛U17 冰島U17 0 0 2-1
82 爱沙冬锦 01-26 19:10 2 0 库雷撒勒 庫雷撒勒 1-0 卡勒威 卡勒威 2 0 0-0
83 球会友谊 01-26 19:15 0 0 索伦蒂纳联 索倫蒂納 3-1 费里塔比 費里 0 0 3-1
84 阿尔U21 01-26 19:20 4 0 哈拉徹U21 哈拉彻U21 1-1 雷利扎内U21 雷利紮內U21 1 1 0-0
85 以U19 01-26 19:30 1 0 格罗宁根U19 高寧根U19 1-0 阿尔克马尔U19 艾克馬亞U19 3 0 0-0
86 卢旺达联 01-26 19:30 2 0 塞克 塞克 0-1 新青年俱乐部 新青年俱乐部 1 0 0-0
87 印度甲 01-26 19:30 3 0 巴得斯尤 丘吉爾兄弟 2-1 AIFF新德里 印第安阿羅 1 0 2-1
88 希腊U19 01-26 19:30 3 0 阿普隆U19 阿普隆U19 2-3 伊拉克里斯U19 伊拿克里斯U19 2 0 0-1
89 球会友谊 01-26 19:30 1 1 沙姆洛克流浪 沙姆洛克流浪 2-2 朗福德城 朗福特城 0 1 2-0 半/一 3
90 阿尔U21 01-26 19:40 5 1 USM阿尔及尔U21 USM阿爾及爾U21 1-0 圣罗拉U21 紹烏拉U21 1 0 0-0
91 球会友谊 01-26 19:45 1 0 赫尔辛基 赫爾辛基 3-1 哈马比 哈馬比 2 0 0-0
92 西青U19 01-26 19:45 1 0 桑托旭U19 桑托旭U19 3-1 CD帕姆帕洛纳U19 CD帕姆帕洛纳U19 2 0 0-1
93 西青U19 01-26 19:45 1 0 亚摩勒比塔U19 亞摩勒比塔U19 0-1 AD圣胡安U19 AD聖祖安U19 2 0 0-1
94 以丙 01-26 20:00 1 0 马卡比阿什瓦尔卡 馬卡比阿什瓦爾卡 4-1 纳哈法 納哈法 1 0 1-0
95 希腊U19 01-26 20:00 4 0 艾托斯图U19 艾托斯图U19 3-2 科萨米科斯U19 科薩米科斯U19 2 0 0-1
96 意青联甲 01-26 20:00 2 0 AC米兰青年队 AC米蘭青年隊 1-0 那不勒斯青年队 拿玻里青年隊 2 0 0-0
97 球会友谊 01-26 20:00 1 0 阿玛盖尔 阿瑪瓂爾 1-1 靴尔科治 HB高治 1 0 0-1
98 球会友谊 01-26 20:00 0 0 年青人 年青人 4-2 韦尔 韋爾 0 0 2-2
99 球会友谊 01-26 20:00 0 0 诺尔比 諾比 4-1 尤特斯科腾 烏席登斯 1 0 1-0
100 球会友谊 01-26 20:00 0 0 赫根 赫根 0-2 萨普斯堡 薩普斯堡 2 0 0-2
101 球会友谊 01-26 20:00 0 0 霍吉尼赞卡 霍吉尼贊卡 0-2 比托维亚 比托維亞 0 0 0-1
102 球会友谊 01-26 20:00 0 0 巴玛祖瓦洛斯 巴瑪祖瓦洛斯 1-1 西甘德 西甘德 0 0 0-0
103 球会友谊 01-26 20:00 0 0 马特斯 馬特斯 2-1 华达 華達 0 0 1-1
104 球会友谊 01-26 20:00 0 0 施塔保拉 施塔保拉 3-2 瓦伦蒂勒 瓦倫蒂勒 0 0 1-1
105 肯尼超 01-26 20:00 2 0 圣约瑟夫青年 圣约瑟夫青年 3-1 迪卡联 迪卡聯 1 0 1-0
106 芬兰杯 01-26 20:00 1 0 洪卡 漢卡 0-1 拉赫蒂 拉迪 4 0 0-0
107 芬兰杯 01-26 20:00 2 0 科特卡 科特卡 4-1 AC卡亚尼 AC卡亞尼 2 0 1-1
108 西女超 01-26 20:00 1 0 马德里竞技女足 馬德里體育會女足 4-1 马拉加女足 馬拉加女足 1 0 2-1
109 西室内足 01-26 20:00 0 0 卡塔格纳室内足球队 派薩室內足球隊 3-1 瓦尔德佩纳斯室内足球队 瓦爾德佩納斯室內足球隊 0 0 0-1 两球半 7.5
110 西甲 01-26 20:00 2 0 塞维利亚 西維爾 5-0 莱万特 利雲特 1 0 0-0
111 西青U19 01-26 20:00 0 1 SD圣若泽U19 SD聖若澤U19 2-2 埃斯特雷拉U19 埃斯特雷拉U19 1 1 2-1
112 里约锦标B 01-26 20:00 4 0 沃尔特雷东达 沃爾特雷東達 2-1 马杜雷拉 米底那RJ 2 0 2-1
113 阿后备 01-26 20:00 4 0 CA独立队后备队 CA獨立隊後備隊 1-2 塔莱雷斯后备队 塔萊雷斯後備隊 2 0 0-1
114 阿后备 01-26 20:00 2 0 拉普拉塔大学生后备队 學生隊後備隊 2-1 沙士菲后备队 沙士菲後備隊 3 0 1-0
115 冰岛锦 01-26 20:15 0 0 贝雷达比历克 比達比歷 5-0 格林达维克 格連戴域克 0 0 1-0
116 肯尼超 01-26 20:15 2 0 基苏木全明星 基蘇木全明星 2-1 沙巴纳足球俱乐部 沙巴納足球俱樂部 3 1 1-1
117 西青U19 01-26 20:15 1 0 马德里体育会U19 馬德里體育會U19 8-0 阿米斯特德U19 阿米斯特德U19 2 1 2-0
118 阿后备 01-26 20:20 3 0 防卫者后备队 防衛者後備隊 0-3 圣洛伦索后备队 聖羅倫素後備隊 1 0 0-1
119 以丙 01-26 20:30 5 1 曼达 曼達 2-0 塔玛拉马卡比 塔瑪拉馬卡比 4 0 1-0
120 卢旺达联 01-26 20:30 5 0 吉蒂金约尼 吉蒂金約尼 1-5 埃托里 埃托里 2 0 0-4
121 卢旺达联 01-26 20:30 3 0 米罗 米羅 0-2 尤尼蒂 尤尼蒂 2 0 0-1
122 塞浦乙 01-26 20:30 0 0 奥林比克斯尼克西亚 N.奧林比亞高斯 5-0 佩伊克 佩伊克 1 0 1-0
123 塞浦乙 01-26 20:30 3 0 迪利内亚 迪利內亞 1-0 扎卡基乌 紮卡基烏 3 1 0-0
124 塞浦乙 01-26 20:30 3 0 阿斯尔 艾希爾利西 1-1 亚吉纳帕 亞吉納帕 2 0 1-1
125 塞浦乙 01-26 20:30 4 0 波勒米迪奥 波勒米迪奧 2-1 阿克里塔斯 阿克里塔斯 3 0 1-1
126 塞浦乙 01-26 20:30 3 0 艾华迪堡 艾華迪堡 0-1 阿奇纳 艾治拿斯 4 0 0-1
127 巴利甲 01-26 20:30 1 0 布拉希莱恩斯 巴西人 3-0 圣玛丽亚 聖瑪麗亞 2 0 1-0
128 球会友谊 01-26 20:30 0 0 艾斯基斯杜拿 艾斯基斯杜拿 5-0 西里安斯卡FC 西里安斯卡 0 0 1-0 一球 3
129 球会友谊 01-26 20:30 0 0 布拉格斯拉维亚U21 布拉格斯拉維亞U21 2-4 济斯科夫 薛斯高夫 0 0 2-1
130 芬兰杯 01-26 20:30 0 0 埃尔维斯 伊爾韋斯 1-1 洛瓦涅米 路雲尼米 2 0 0-0
131 芬兰杯 01-26 20:30 0 0 哈卡 夏卡 2-2 迈帕 邁柏 0 0 0-1
132 英足总杯 01-26 20:30 1 1 阿克灵顿 艾寧頓 0-1 德比郡 打比郡 3 1 0-0
133 西青U19 01-26 20:30 2 0 马利诺U19 馬利諾U19 3-3 維多利亞U19 維多利亚U19 5 1 2-1
134 西青U19 01-26 20:30 4 0 维埃拉联邦U19 維埃拉聯邦U19 2-2 拉斯帕尔马斯U19 拉斯彭馬斯U19 1 0 1-2
135 冰岛锦B 01-26 21:00 0 0 卡里 卡里 2-2 塞尔福斯 塞爾福斯 4 1 0-1
136 南联杯 01-26 21:00 0 0 乌姆沃蒂河 烏姆沃蒂河 1-3 TS银河 TS銀河 0 0 0-1
137 南联杯 01-26 21:00 5 0 茨普帕 茨普帕 2-1 山丹斯 辛當斯 2 0 1-1 *半球 2/2.5
138 土甲 01-26 21:00 2 0 伊斯坦堡士邦 伊斯坦堡士邦 2-2 加辛塔BB 加辛塔BB 6 0 1-1
139 土超 01-26 21:00 2 1 开塞利体育 卡塞利 1-1 布尔萨体育 貝沙 2 0 0-1
140 希腊U19 01-26 21:00 1 0 佩拿恰奇U19 佩拿恰奇U19 4-1 泰利卡拉U19 泰利卡拉U19 0 0 2-1
141 希腊甲 01-26 21:00 3 0 普拉坦亚斯 普拉坦亞斯 0-0 阿波罗拉里萨斯 阿波羅拉瑞沙斯 3 0 0-0
142 希腊甲 01-26 21:00 2 0 维洛斯NFC 维洛斯NFC 0-2 伊拉克里斯 伊拿克里斯 3 0 0-1
143 德丙 01-26 21:00 3 0 科特布斯 科特布斯 2-3 韦恩 韋恩 3 0 0-3
144 德丙 01-26 21:00 4 0 幸运科隆 科隆福圖納 0-1 哈雷斯彻 賀利舒查 2 0 0-0
145 德丙 01-26 21:00 1 0 耶拿 卡爾斯耶拿 0-0 慕士达 普斯辛蒙斯達 2 0 0-0
146 德丙 01-26 21:00 1 0 凯泽斯劳滕 凱沙羅頓 2-0 格罗巴斯帕奇 格羅薩斯帕赫 2 0 1-0
147 德丙 01-26 21:00 2 0 奥斯纳布鲁克 奧斯納布克 1-0 梅彭 梅彭 1 0 1-0
148 意青锦杯 01-26 21:00 3 1 斯塔比亚青年队 斯塔比亞青年隊 0-3 ADC维特波青年队 ADC维特波青年隊 3 0 0-2
149 爱沙冬锦 01-26 21:00 0 0 塔林利瓦迪亚 雷瓦狄亞 2-1 诺梅卡柳 卡里魯 5 1 1-0
150 球会友谊 01-26 21:00 1 0 瓦尔贝里 華保斯FC 1-3 法尔肯堡 科根堡 1 0 0-1
151 球会友谊 01-26 21:00 0 0 柏林联合 柏林聯 2-2 巴塞尔 巴素利 0 0 2-2
152 球会友谊 01-26 21:00 0 0 哈特堡格 哈特堡格 1-2 拉夫尼茨 拉夫尼茨 0 0 0-1
153 球会友谊 01-26 21:00 1 0 莫达伦 莫達倫 2-2 费德列斯达 費德列斯達 0 0 1-1
154 球会友谊 01-26 21:00 0 0 瓦斯特拉斯 韋斯特羅斯 2-0 达尔科德 達庫德 0 0 2-0
155 球会友谊 01-26 21:00 1 0 萨比利斯 薩比利斯 0-2 特普利斯 塔比歷斯 2 0 0-0
156 球会友谊 01-26 21:00 0 0 奥林比查 奧林比查 1-1 哥里卡 哥裏卡 2 0 0-0
157 球会友谊 01-26 21:00 0 0 哥里卡 哥裏卡 3-2 NK道布 NK道布 0 0 1-1
158 突尼乙A 01-26 21:00 2 1 阿里亚纳 阿里亞納 1-1 斯法克斯铁路 斯法克斯铁路 1 1 0-1
159 突尼乙B 01-26 21:00 3 0 拉德斯 拉德斯 1-1 杰贝尼安 傑貝尼安 4 0 0-0
160 突尼乙B 01-26 21:00 4 0 哈曼利弗 哈曼索瑟 1-0 布尔吉巴 布爾吉巴 1 0 0-0
161 荷丙 01-26 21:00 0 0 AFC AFC 1-1 高沙根男生 高沙根男生 0 0 0-0
162 阿尔巴超 01-26 21:00 0 0 佩帕里米 古基斯 0-0 拉奇 KF拉奇 4 0 0-0
163 马耳他杯 01-26 21:00 2 0 佩塔 赫特斯伯斯 2-0 泽积囤 澤積囤 2 0 0-0
164 马耳他杯 01-26 21:00 3 0 希伯尼安斯 希伯尼恩斯 4-0 费古拉 費古拉 1 1 2-0
165 国际友谊 01-26 21:15 0 0 保加利亚U17 保加利亞U17 1-1 塔吉克斯坦U17 塔吉克斯坦U17 0 0 0-0
166 突尼乙A 01-26 21:15 4 0 科巴 科巴 1-1 锡勒亚奈 錫勒亞奈 2 0 1-1
167 突尼乙A 01-26 21:15 2 0 A.S.马沙 AS馬沙 1-0 迪尔巴 迪爾巴 2 1 0-0
168 肯尼超 01-26 21:20 1 0 特兰大 特蘭大 1-1 行政警官 行政警官 1 0 1-0
169 卡塔杯 01-26 21:30 1 0 库拉提尔特 庫拉提爾特 4-1 加拉法 艾加拉法 1 0 1-1
170 卢旺达联 01-26 21:30 2 0 阿帕FC 阿帕FC 3-0 加萨博联 加薩博聯 1 0 3-0
171 意丙1B 01-26 21:30 2 0 苏迪路 蘇迪路 1-1 维德思维罗纳 維德思維羅納 5 0 1-1 一球 2/2.5
172 意丙1B 01-26 21:30 0 1 费尔玛纳 花馬拿 1-1 AC雷纳特 雷納特 3 0 0-1 半/一 1.5/2
173 意丙1B 01-26 21:30 1 0 古比奥 古比奧 0-0 特拉莫 特華莫 4 0 0-0 平/半 2
174 意丙1B 01-26 21:30 2 1 波德诺内 波德諾內 1-2 里米尼 里米尼 2 0 1-1 一球 2/2.5
175 意丙1B 01-26 21:30 2 1 萨比尼迪特斯 森賓迪特斯 1-1 吉安纳 吉安納 4 1 0-0 半球 2/2.5
176 意丙1B 01-26 21:30 3 0 特拉纳 特拉納 0-2 比沙奴 比沙奴 1 0 0-1 平/半 2
177 意女甲 01-26 21:30 1 0 雷斯罗马女足 雷斯羅馬女足 2-1 AGSM维罗纳女足 AGSM維羅納女足 4 0 0-1
178 意女甲 01-26 21:30 0 0 巴里女足 巴里女足 0-2 佛罗伦萨女足 費倫天拿女足 1 0 0-1
179 意青联乙A 01-26 21:30 0 0 克雷莫纳青年队 克雷莫納青年隊 1-0 施达迪那青年队 薛達迪拿青年隊 0 0 1-0
180 意青联乙A 01-26 21:30 4 0 史柏斯亚青年队 史柏斯亞青年隊 2-1 维罗纳青年队 維羅納青年隊 1 0 2-0
181 意青联乙A 01-26 21:30 1 0 卡皮青年队 卡爾比青年隊 0-2 史柏青年队 史柏青年隊 1 0 0-1
182 意青联乙B 01-26 21:30 1 0 科洛托尼青年队 克羅托內青年隊 1-2 阿斯科利青年队 阿斯科利青年隊 1 0 1-1
183 意青联乙B 01-26 21:30 1 0 比斯卡拉青年队 比斯卡拉青年隊 0-1 拉齐奥青年队 拉素青年隊 3 0 0-0
184 意青联甲 01-26 21:30 2 0 费伦天拿青年队 費倫天拿青年隊 1-3 切沃青年队 切禾青年隊 0 0 1-2
185 意青联甲 01-26 21:30 1 2 莎索罗青年队 莎索羅青年隊 0-3 罗马青年队 羅馬青年隊 1 0 0-2
186 意青锦杯 01-26 21:30 2 0 里米尼U19 里米尼U19 0-2 波德诺内U19 波德諾內U19 0 0 0-0
187 球会友谊 01-26 21:30 1 0 卢森 琉森 3-1 切阿索 基亞索 0 0 3-0
188 球会友谊 01-26 21:30 0 0 艾特米拿青年队 艾特米拿青年隊 0-4 马纳 維也納新城 0 0 0-1
189 球会友谊 01-26 21:30 0 0 瓦杜兹 華杜茲 1-2 瓦克蒂罗尔B队 恩斯布魯克青年隊 1 0 1-0
190 荷丙 01-26 21:30 0 0 巴伦查捷特 巴倫查捷特 0-3 斯巴肯堡 史柏根堡 0 0 0-1
191 巴巴多超 01-26 21:45 1 0 朱瓦能银河 朱瓦能銀河 1-0 博茨瓦纳国防 博茨瓦納國防 0 0 0-0
192 以U19 01-26 22:00 5 0 布雷达U19 比達U19 1-1 阿贾克斯U19 阿積士U19 2 0 0-0
193 以丙 01-26 22:00 1 0 FC拿撒勒 FC拿撒勒 0-3 特泽尔卡法肯纳 特澤爾卡法肯納 3 0 0-0
194 以超 01-26 22:00 4 0 特拉维夫夏普尔 特拉維夫夏普爾 3-2 特拉维夫叶胡达 耶侯達 3 0 2-1
195 北爱冠 01-26 22:00 1 0 韦德斯 韋德斯 2-1 巴里纳马勒联 巴里納馬勒聯 0 0 1-1
196 印度超 01-26 22:00 1 0 东北联 東北聯 1-0 泰坦 泰坦 1 0 0-0
197 意乙 01-26 22:00 3 0 阿斯科利 阿斯科利 0-3 佩鲁贾 佩魯賈 4 0 0-0
198 意乙 01-26 22:00 1 0 克雷莫纳 克雷莫納 2-0 巴勒莫 巴勒莫 2 0 1-0
199 意乙 01-26 22:00 1 0 希塔德拉 薛達迪拿 3-1 卡皮 卡爾比 2 0 0-0
200 意甲 01-26 22:00 1 0 森索罗 莎索羅 3-0 卡利亚里 卡利亞里 1 0 2-0
201 摩洛超 01-26 22:00 1 0 莫罗迪亚 莫羅迪亞 1-0 OCK奥林匹克 OCK奧林匹克 2 0 1-0
202 法乙 01-26 22:00 3 0 奥兰斯 奧爾良 1-0 尼奥特 尼奧特 2 0 1-0
