当前位置:首页 >一周赛事

一周赛程  完场比分

国家选择

  • 全部
  • 日本
  • 澳洲
  • 南韩
  • 中国
  • 罗马尼亚
  • 俄罗斯
  • 印度尼西亚
  • 新加坡
  • 德国
  • 瑞典
  • 丹麦
  • 匈牙利
  • 挪威
  • 英格兰
  • 摩尔多瓦
  • 格鲁吉亚
  • 芬兰
  • 波黑
  • 南非
  • 哈萨克斯坦
  • 拉脱维亚
  • 比利时
  • 爱沙尼亚
  • 白俄罗斯
  • 立陶宛
  • 奥地利
  • 威尔士
  • 冰岛
  • 北爱尔兰
  • 墨西哥
  • 巴西
  • 苏格兰
  • 阿塞拜疆
  • 马其顿
  • 阿根廷
  • 乌克兰
  • 以色列
  • 保加利亚
  • 塞浦路斯
  • 捷克
  • 斯洛伐克
  • 智利
  • 波兰
  • 瑞士
  • 西班牙
  • 阿联酋
  • 法国
  • 葡萄牙
  • 哥伦比亚
  • 希腊
  • 意大利
  • 斯洛文尼亚
  • 秘魯
  • 卡塔尔
  • 克罗地亚
  • 荷兰
  • 塞尔维亚
  • 乌拉圭
  • 委內瑞拉
  • 爱尔兰
  • 亚洲赛事
  • 黑山
  • 阿尔及利亚
  • 巴拉圭
  • 加拿大
  • 美国
  • 洪都拉斯
  • 萨尔瓦多

 

序号 联赛 时间 状态 主队 比分 客队 半场 亚盘 大小
1 日职女乙 08-31 14:00 0 0 大阪樱花女足 大阪櫻花女足 大和西芙德女足 大和西芙德女足 0 0
2 日职女乙 08-31 12:00 0 0 播磨阿尔比恩女足 播磨阿尔比恩女足 静冈产大女足 静冈产大女足 0 0
3 日职女乙 08-31 17:00 0 0 伊分埼玉女足 伊分埼玉女足 FC爱媛女足 FC愛媛女足 0 0
4 澳维甲 08-31 13:00 3 0 北部吉隆勇士 北部吉隆勇士 0-2 威特勒瑟流浪 威特勒瑟流浪 1 0 0-1
5 澳维甲 08-31 13:00 2 0 布伦瑞克城 布倫瑞克城 1-1 莫兰德城 莫蘭德城 1 0 0-0
6 澳维甲 08-31 13:00 0 0 伊斯特恩狮队 伊斯特恩獅隊 1-0 墨尔本城青年队 墨爾本城青年隊 2 0 0-0
7 澳南超附 08-31 13:30 2 0 坎贝尔市体育馆 坎貝爾市體育館 2-0 阿德莱德彗星 阿德莱科梅兹 1 0 1-0
8 日丙 08-31 14:00 0 0 格鲁洛盛冈 盛岡雙鶴 FC东京U23 FC東京U23 0 0
9 日足联 08-31 14:00 0 0 大阪俱乐部 大阪俱樂部 FC本田 FC本田 0 0
10 日足联 08-31 14:00 0 0 本田洛克 本田洛克 铃鹿无限 铃鹿无限 0 0
11 澳维甲 08-31 14:00 0 0 巴拉瑞特红魔 巴拉瑞特紅魔 吉朗 吉朗 0 0
12 日足联 08-31 15:00 0 0 今治 今治 大分公式 大分公式 0 0
13 澳西超 08-31 15:00 0 0 阿马达尔 阿馬達爾 ECU乔达路普 ECU喬達路普 0 0
14 澳西超 08-31 15:00 0 0 巴尔卡塔 巴爾卡塔 史崔林狮队 史崔林獅隊 0 0
15 澳西超 08-31 15:00 0 0 湾水市 灣水市 科克本市 科克本市 0 0
16 澳西超 08-31 15:00 0 0 弗罗瑞特 弗羅瑞特 洛京咸城 洛京鹹城 0 0
17 澳西超 08-31 15:00 0 0 因勒乌德联 因勒烏德聯 珀斯光荣青年队 珀斯光輝青年隊 0 0
18 澳西超 08-31 15:00 0 0 珀斯SC 珀斯SC FC索伦托 索倫托 0 0
19 韩挑赛 08-31 15:00 0 0 全州市民 全州市民 骊州世宗 骊州世宗 0 0
20 韩挑赛 08-31 15:00 0 0 首尔联队 首尔联队 平昌FC 平昌FC 0 0
21 韩挑赛 08-31 15:00 0 0 蔚山市民 蔚山市民 中浪野马 中浪野马 0 0
22 韩挑赛 08-31 15:00 0 0 扬州市民 扬州市民 高阳FC 高阳FC 0 0
23 韩挑赛 08-31 15:00 0 0 春川市民 春川市民 忠州市民 忠州市民 0 0
24 韩挑赛 08-31 15:00 0 0 金浦市民 金浦市民 利川市民 利川市民 0 0
25 韩挑赛 08-31 15:00 0 0 坡州市民 坡州市民 清州FC 清州FC 0 0
26 韩挑赛 08-31 15:00 0 0 抱川FC 抱川FC 庆州市民 庆州市民 0 0
27 韩挑赛 08-31 15:00 0 0 平泽市民 平泽市民 杨平 杨平 0 0
28 韩挑赛 08-31 15:00 0 0 始兴市民 始兴市民 华城FC 华城FC 0 0
29 中乙北 08-31 15:30 0 0 银川山屿海贺兰山 寧夏火鳳凰 保定容大 保定英利易通 0 0
30 中乙北 08-31 15:30 0 0 山西信都 山西信都 淄博蹴鞠 淄博蹴鞠 0 0
31 中乙北 08-31 16:00 0 0 河北奥利精英 河北精英 大连千兆 大連千兆 0 0
32 中乙北 08-31 16:00 0 0 内蒙古草上飞 内蒙古草上飞 青岛红狮 青岛红狮 0 0
33 中乙北 08-31 19:30 0 0 泰州远大 泰州遠大 江苏盐城鼎立 江蘇鹽城 0 0
34 中乙南 08-31 16:00 0 0 湖北楚风合力 湖北楚風合力 云南昆陆 雲南昆陸 0 0
35 中乙南 08-31 19:30 0 0 四川九牛 四川九牛 拉萨城投 拉薩城投 0 0
36 中乙南 08-31 16:00 0 0 广西宝韵 廣西寶韻 武汉三镇 武漢三鎮 0 0
37 中乙南 08-31 19:00 0 0 湖南湘涛华莱 湖南湘濤 苏州东吴 蘇州東吳 0 0
38 日丙 08-31 16:00 0 0 藤枝MYFC 藤枝MYFC 鸟取飞翔 鳥取飛翔 0 0
39 日职女甲 08-31 16:00 0 0 浦和红钻女足 浦和紅鑽女足 日本体育大学女足 日本體育大學女足 0 0
40 日职女甲 08-31 16:00 0 0 野岛斯特拉女足 野島斯特拉女足 千叶市原女足 千葉市原女足 0 0
41 罗乙 08-31 16:00 0 0 克勒拉希 克勒拉希 里彭斯亚 里彭斯亞 0 0
42 罗乙 08-31 16:00 0 0 哥利亚布沙 哥利亞布沙 米奥文尼 達斯亞米文尼 0 0
43 罗乙 08-31 18:00 0 0 梅塔洛格布斯 梅塔洛格布斯 克卢日大学 古積大學 0 0
44 罗乙 08-31 16:00 0 0 蒂米什瓦拉 添米索亞拿 康戈迪亚齐安 康戈迪亞齊安 0 0
45 罗乙 09-01 23:00 0 0 沃因塔特努马格勒 沃因塔特努馬格勒 法鲁尔 化奴 0 0
46 罗乙 08-31 16:00 0 0 UT亚拉德 UT亞拉德 斯拉戈夫体育 斯拉戈夫體育 0 0
47 俄超 08-31 16:30 0 0 乌法 烏法 奥伦堡加索维克 奧倫堡 0 0
48 印尼超 08-31 19:30 0 0 马兰 阿雷馬 三宝珑 三寶瓏 0 0
49 新加坡联 08-31 17:30 0 0 新加坡勇士 新加坡勇士 新泻天鹅乙队 新潟天鵝乙隊 0 0
50 德U17北 08-31 17:00 0 0 汉堡U17 汉堡U17 卓尼特斯(U17) 卓尼特斯(U17) 0 0
51 德U17北 08-31 17:00 0 0 圣保利U17 圣保利U17 卡尔斯耶拿U17 卡尔斯耶拿U17 0 0
52 德U17南 08-31 17:00 0 0 拜仁慕尼黑U17 拜仁慕尼黑U17 弗雷堡U17 弗雷堡U17 0 0
53 德U17西 08-31 17:00 0 0 波鸿U17 波鸿U17 多特蒙德U17 多特蒙德U17 0 0
54 德U17西 08-31 17:00 0 0 门兴格拉德巴赫U17 门兴格拉德巴赫U17 沙尔克04U17 沙尔克04U17 0 0
55 德U17西 08-31 17:00 0 0 勒沃库森U17 勒沃库森U17 亚琛U17 亚琛U17 0 0
56 德U17西 08-31 17:00 0 0 安特拉斯U17 安特拉斯U17 乌帕达尔U17 乌帕达尔U17 0 0
57 日职乙 08-31 17:00 0 0 长崎成功丸 長崎成功丸 东京绿茵 東京綠茵 0 0
58 日职乙 08-31 17:00 0 0 甲府风林 甲府風林 大宫松鼠 大宮松鼠 0 0
59 日职女甲 08-31 17:00 0 0 比利萨女足 貝拉薩女足 伊贺FC女足 伊賀FC女足 0 0
60 澳昆超 08-31 16:00 0 0 布里斯班前锋 布里斯本前鋒 威斯顿普德 威斯頓普德 0 0
61 澳昆超 08-31 16:00 0 0 摩顿湾联 摩頓灣聯 半岛电力 半島電力 0 0
62 澳昆超 08-31 17:00 0 0 昆士兰狮队 昆士蘭獅隊 阳光海岸FC 陽光海岸FC 0 0
63 澳昆超 08-31 16:30 0 0 布里斯班 布里斯班 西南昆士兰达雷 西南昆士蘭達雷 0 0
64 澳昆超 08-31 16:30 0 0 黄金海岸骑士 黃金海岸騎士 布里斯班奧林匹克 布里斯班奧林匹克 0 0
65 澳昆超 08-31 17:00 0 0 布里斯班狮吼青年队 布里斯本獅吼青年隊 喜鹊十字军 喜鵲十字軍 0 0
66 澳昆超 08-31 17:00 0 0 伊斯顿沙伯 伊斯頓沙伯 瑞德兰茨联 瑞德蘭茨聯 0 0
67 日丙 08-31 17:30 0 0 富山胜利 富山勝利 SC相模原 SC相模原 0 0
68 德U17北 08-31 18:00 0 0 柏林联U17 柏林联U17 科特布斯U17 科特布斯U17 0 0
69 德U17北 08-31 18:00 0 0 沃尔夫斯堡U17 沃尔夫斯堡U17 哈雷斯彻U17 哈雷斯彻U17 0 0
70 德U17南 08-31 18:00 0 0 史特加踢球者U17 史特加踢球者U17 卡斯鲁厄U17 卡斯鲁厄U17 0 0
71 日丙 08-31 18:00 0 0 群马草津温泉 草津溫泉 AC长野帕塞罗 AC長野柏西路 0 0
72 日丙 08-31 18:00 0 0 大坂樱花U23 大阪樱花U23 熊本深红 熊本深紅 0 0
73 日职乙 08-31 18:00 0 0 柏太阳神 柏雷素爾 新泻天鹅 新潟天鵝 0 0
74 日职乙 08-31 18:00 0 0 FC琉球 FC琉球 FC岐阜 FC岐阜 0 0
75 日职乙 08-31 18:00 0 0 金泽 金澤聯隊 鹿儿岛联 鹿兒島聯隊 0 0
76 日职乙 08-31 18:00 0 0 山形山神 山形山神 横滨FC FC橫濱 0 0
77 日职乙 08-31 18:00 0 0 福冈黄蜂 福岡黃蜂 爱嫒FC FC愛媛 0 0
78 日职乙 08-31 18:00 0 0 德岛漩涡 德島漩渦 京都不死鸟 京都不死鳥 0 0
79 日职联 08-31 18:00 0 0 横滨水手 橫濱水手 大阪钢巴 大阪飛腳 0 0
80 日职联 08-31 18:00 0 0 神户胜利船 神戶勝利船 札幌冈萨多 札幌岡薩多 0 0
81 日职联 08-31 18:00 0 0 磐田喜悦 磐田山葉 广岛三箭 廣島三箭 0 0
82 日职联 08-31 18:00 0 0 松本山雅 松本山雅 大分三神 大分三神 0 0
83 瑞典丙VG 08-31 18:00 0 0 云贝治 雲貝治 阿西里斯卡BK 阿西里斯卡BK 0 0
84 韩K联 08-31 18:00 0 0 浦项制铁 浦項制鐵 城南足球俱乐部 城南FC 0 0
85 韩挑K联 08-31 18:00 0 0 首尔埃兰 首爾埃蘭 釜山偶像 釜山偶像 0 0
86 韩挑K联 08-31 18:00 0 0 FC安养 FC安養 大田市民 大田市民 0 0
87 韩挑K联 09-01 18:00 0 0 安山小绿人 安山小綠人 光州FC FC光州 0 0
88 中乙北 08-31 15:30 0 0 吉林百嘉 吉林百嘉 北京理工 北京理工 0 0
89 日职联 08-31 18:30 0 0 鸟栖沙岩 鳥栖沙岩 仙台维加泰 仙台維加泰 0 0
90 瑞典丙VG 08-31 18:30 0 0 柯维丁 奎維丁 罗森加德 洛森格德 0 0
91 中乙北 08-31 19:00 0 0 沈阳城市 沈陽城市 延边北国 延邊北國 0 0
92 中乙南 08-31 19:00 0 0 江西联盛国贸 江西聯盛 成都兴城 成都興城 0 0
93 丹女甲A 08-31 19:00 0 0 奈斯比女足 奈斯比女足 奥斯特布罗女足 奥斯特布罗女足 0 0
94 丹女甲A 08-31 19:00 0 0 桑德比BK女足 桑德比BK女足 菲特列斯堡女足 菲特列斯堡女足 0 0
95 丹女甲A 08-31 19:00 0 0 靴尔科治女足 靴尔科治女足 达索女足 达索女足 0 0
96 丹麦U17 08-31 19:00 0 0 阿晓斯U17 阿晓斯U17 宁比U17 宁比U17 0 0
97 丹麦U17 08-31 19:00 0 0 北西兰U17 北西兰U17 桑德捷斯基U17 桑德捷斯基U17 0 0
98 丹麦U17 08-31 19:00 0 0 邦比U17 邦比U17 艾斯堡U17 艾斯堡U17 0 0
99 丹麦U17 08-31 19:00 0 0 欧登塞U17 欧登塞U17 哥本哈根U17 哥本哈根U17 0 0
100 丹麦U17 08-31 19:00 0 0 阿尔堡U17 阿尔堡U17 米迪兰特U17 米迪兰特U17 0 0
101 丹麦U17 08-31 19:00 0 0 兰达斯U17 兰达斯U17 施克堡U17 施克堡U17 0 0
102 丹麦U19 08-31 19:00 0 0 阿晓斯U19 阿晓斯U19 宁比U19 宁比U19 0 0
103 丹麦U19 08-31 19:00 0 0 欧登塞U19 欧登塞U19 哥本哈根U19 哥本哈根U19 0 0
104 丹麦U19 08-31 19:00 0 0 阿尔堡U19 阿尔堡U19 米迪兰特U19 米迪兰特U19 0 0
105 丹麦U19 08-31 19:00 0 0 兰达斯弗雷亚U19 兰达斯弗雷亚U19 施克堡U19 施克堡U19 0 0
106 丹麦U19 08-31 19:00 0 0 邦比U19 邦比U19 艾斯堡U19 艾斯堡U19 0 0
107 丹麦乙A 08-31 19:00 0 0 梵鲁斯 雲洛斯 斯科修夫 斯科修夫 0 0
108 丹麦乙A 08-31 20:00 0 0 希勒罗德 希勒羅德 B73斯莱格思 B73斯萊格思 0 0
109 丹麦乙A 08-31 19:00 0 0 布隆索伊 布隆索伊 B93哥本哈根 B93哥本哈根 0 0
110 丹麦乙B 08-31 19:30 0 0 VSK奥胡斯 VSK阿曉斯 布拉布兰 巴布安特 0 0
111 丹麦乙B 08-31 20:00 0 0 塞维斯特 塞维斯特 米德法特 米德法特 0 0
112 俄超 08-31 19:00 0 0 喀山鲁宾 卡山魯賓 PFC索治 PFC索治 0 0
113 匈U19 08-31 19:00 0 0 迪比辛尼U19 迪比辛尼U19 吉奥利U19 吉奥利U19 0 0
114 匈U19 08-31 19:30 0 0 MTK布达佩斯U19 MTK布達佩斯U19 艾卡迪麻亚U19 艾卡迪麻亞U19 0 0
115 匈U19 08-31 16:00 0 0 普斯卡斯学院U19 普斯卡斯學院U19 华萨斯U19 華薩斯U19 0 0
116 匈U19 08-31 16:00 0 0 汉维特U19 漢維特U19 费伦斯华路士U19 費倫斯華路士U19 0 0
117 德U17北 08-31 19:00 0 0 特雷斯登U17 特雷斯登U17 柏林赫塔U17 柏林赫塔U17 0 0
118 德U17南 08-31 19:00 0 0 格雷特霍夫U17 格雷特霍夫U17 贺芬咸U17 贺芬咸U17 0 0
119 德U17西 08-31 19:00 0 0 慕士达U17 慕士达U17 科隆U17 科隆U17 0 0
120 德乙 08-31 19:00 0 0 比勒菲尔德 比勒費爾德 菲尔特 格雷特霍夫 0 0
121 德乙 08-31 19:00 0 0 德累斯顿 特雷斯登 圣保利 聖保利 0 0
122 德乙 08-31 19:00 0 0 韦恩 韋恩 雷根斯堡 雷根斯堡 0 0
123 挪乙A 08-31 19:00 0 0 巴拉特威格 巴拉特威格 摩斯 摩斯 0 0
124 挪乙A 08-31 19:00 0 0 比亚森 比亚森 乐范格尔 乐范格尔 0 0
125 挪乙A 08-31 19:00 0 0 埃格尔森德 埃格尔森德 费德列斯达 费德列斯达 0 0
126 挪乙B 08-31 21:00 0 0 艾维洛姆 艾維洛姆 费洛罗 費洛羅 0 0
127 挪乙B 08-31 19:00 0 0 格鲁德 格鲁德 阿萨纳 阿萨纳 0 0
128 挪乙B 08-31 19:00 0 0 奥普沙尔 奥普沙尔 巴洛姆 巴洛姆 0 0
129 挪乙B 09-01 21:00 0 0 摩丘内尔 摩丘內爾 森加 辛查 0 0
130 中乙南 08-31 19:30 0 0 浙江毅腾轻纺城 浙江毅腾轻纺城 浙江义乌商城 浙江义乌商城 0 0
131 中乙南 08-31 19:30 0 0 昆山FC 昆山FC 福建天信 福建天信 0 0
132 中甲 08-31 19:30 0 0 北京北体大 北京北體大 新疆雪豹纳欢 新疆雪豹納歡 0 0
133 中甲 08-31 19:30 0 0 梅州客家 梅州客家 陕西长安竞技 陕西大秦之水 0 0
134 中甲 08-31 19:30 0 0 青岛黄海制药 青島黃海制藥 广东华南虎 廣東華南虎 0 0
135 中甲 08-31 19:30 0 0 上海申鑫 上海申鑫 辽宁沈阳开新 遼寧宏運 0 0
136 中甲 08-31 19:30 0 0 石家庄永昌 石家莊永昌 长春亚泰 長春亞泰 0 0
137 中甲 08-31 19:30 0 0 浙江绿城 浙江綠城 内蒙古中优 內蒙古中優 0 0
138 澳塔超 08-31 12:15 0 0 河畔奥林匹克 河畔奧林匹克 奥林比亚勇士 奧林比亞勇士 0 0
139 澳塔超 08-31 14:30 0 0 朗赛斯顿城 朗賽斯頓城 霍巴特斑马 霍巴特斑馬 0 0
140 澳塔超 09-01 12:30 0 0 卡任斯联 卡任斯聯 德文波特城 德文波特城 0 0
141 瑞典甲 08-31 19:30 0 0 迪格弗斯 迪加科斯 哈尔姆斯达斯 咸史泰斯 0 0
142 瑞典超 08-31 19:30 0 0 埃尔夫斯堡 艾夫斯堡 天狼星 天狼星 0 0
143 英冠 08-31 19:30 0 0 布里斯托城 布里斯托城 米德尔斯堡 米杜士堡 0 0
144 英超 08-31 19:30 0 0 南安普敦 修咸頓 曼彻斯特联 曼聯 0 0
145 中女超 08-31 19:35 0 0 北京北控女足 北京北控女足 河南徽商女足 河南徽商女足 0 0
146 中女超 08-31 19:35 0 0 江苏华泰女足 江苏华泰女足 武汉江汉大学女足 武汉江汉大学女足 0 0
147 中女超 08-31 19:35 0 0 广东梅州辉骏女足 广东梅州辉骏女足 长春农商银行女足 长春农商银行女足 0 0
148 中甲 08-31 19:35 0 0 南通支云 南通支雲 贵州恒丰智诚 貴州恒丰智誠 0 0
149 中甲 08-31 19:35 0 0 四川隆发 四川隆發 黑龙江火山鸣泉 黑龍江火山鳴泉 0 0
150 俄甲 08-31 21:00 0 0 阿华加德 艾文嘉德 巴蒂卡 巴提卡 0 0
151 俄甲 08-31 15:00 0 0 卢恩吉亚 盧茲恩吉亞 SKA哈巴罗夫斯克 SKA哈巴羅夫斯克 0 0
152 俄甲 08-31 20:00 0 0 诺夫哥罗德 下諾夫哥羅德 莫斯科切尔塔诺沃 莫斯科切爾塔諾沃 0 0
153 俄甲 08-31 22:00 0 0 伊凡诺沃 泰提席克 沃罗涅日火炬 法克爾 0 0
154 俄甲 08-31 20:00 0 0 托木斯克 湯斯克 下卡姆斯克石油 內弗特赫米克 0 0
155 俄甲 08-31 18:00 0 0 叶尼塞 克拉斯諾亞爾斯克 恰卡 恰卡 0 0
156 德U17北 08-31 20:00 0 0 云达不莱梅U17 云达不莱梅U17 汉诺威96U17 汉诺威96U17 0 0
157 德U17北 08-31 20:00 0 0 RB莱比锡U17 RB莱比锡U17 布伦瑞克U17 布伦瑞克U17 0 0
158 德U17南 08-31 20:00 0 0 达姆斯塔特U17 达姆斯塔特U17 斯图加特U17 斯图加特U17 0 0
159 德丙 08-31 20:00 0 0 拜仁慕尼黑青年队 拜仁慕尼黑業餘隊 温特哈兴 安達赫治 0 0
160 德丙 08-31 20:00 0 0 哈雷斯彻 賀利舒查 格罗巴斯帕奇 格羅薩斯帕赫 0 0
161 德丙 08-31 20:00 0 0 罗斯托克 羅斯托克 慕士达 普斯辛蒙斯達 0 0
162 德丙 08-31 20:00 0 0 维多利科隆 維多利科隆 因戈尔施塔特 恩高斯達特 0 0
163 德丙 08-31 20:00 0 0 维尔茨堡踢球者 禾斯貝加踢球者 茨维考FC 茨维考FC 0 0
164 德地区南 08-31 20:00 0 0 贺芬咸青年队 賀芬咸業餘隊 埃弗斯堡 艾華斯堡 0 0
165 德地区南 08-31 21:30 0 0 皮尔马森斯 派馬森 巴林格 巴林格 0 0
166 德地区南 08-31 20:00 0 0 侯姆堡 侯姆堡 奥芬巴查 奧芬巴赫 0 0
167 德地区南 08-31 20:00 0 0 缅恩斯业余队 緬恩斯業余隊 萨尔布吕肯 沙貝魯根 0 0
168 德地区南 08-31 20:00 0 0 瓦尔多夫 瓦爾多夫 艾泽奴 阿真奧 0 0
169 德地区南 08-31 20:00 0 0 巴林根 巴林根 FC吉森 FC吉森 0 0
170 德地区南 08-31 20:00 0 0 FSV法兰克福 FSV法蘭克福 乌尔姆 烏爾梅 0 0
171 德地区南 08-31 20:00 0 0 TSV施泰因巴赫 TSV施泰因巴赫 亚伦 艾阿倫 0 0
172 德地区西 08-31 20:00 0 0 VFB汉堡格 漢堡格 哈尔滕 哈爾滕 0 0
173 德地区西 08-31 20:00 0 0 科隆青年队 科隆青年隊 亚琛 亞琛 0 0
174 德地区西 08-31 20:00 0 0 SV利比斯塔德 SV利比斯塔德 幸运科隆 科隆福圖納 0 0
175 德地区西 08-31 20:00 0 0 罗迪豪森 羅迪豪森 乌佩塔尔 烏帕達爾 0 0
176 德地区西 08-31 20:00 0 0 沙尔克04B队 史浩克零四B隊 SC维尔 維爾拉 0 0
177 摩尔甲 08-31 20:00 0 0 奥特戴拿模 奥特戴拿模 米沙米 米沙米 0 0
178 摩尔甲 08-31 20:00 0 0 谢里夫 谢里夫 洛佐瓦 洛佐瓦 0 0
179 格鲁甲 08-31 20:00 0 0 鲁斯塔维 鲁斯塔维 巴图米戴拿模 巴图米戴拿模 0 0
180 格鲁甲 08-31 21:00 0 0 古泰斯拖比度 古泰斯魚雷 WIT格鲁吉亚 WIT格魯吉亞 0 0
181 格鲁甲 08-31 20:00 0 0 萨布塔洛 萨布塔洛 圣肯河雷 圣肯河雷 0 0
182 瑞典丙VG 08-31 20:00 0 0 BK奧林匹克 BK奧林匹克 思塔夫辛格 IF斯坦福斯格 0 0
183 芬超 08-31 20:00 0 0 KPV科高拉 KPV科高拉 洪卡 漢卡 0 0
184 波斯甲 08-31 20:30 0 0 图兹拉市 图兹拉市 斯洛伯达 斯洛伯达 0 0
185 波斯甲 09-02 02:00 0 0 布拉卡BL 班查奴卡波拉斯 NK些里克 施拉克 0 0
186 波斯甲 08-31 20:30 0 0 茲維耶達 茲維耶達 伯拉治 伯拉治 0 0
187 波斯甲 08-31 20:30 0 0 莫斯塔尔贝莱斯 莫斯塔尔贝莱斯 雷迪尼克 雷迪尼克 0 0
188 波斯甲 08-31 20:30 0 0 薜谢斯历卡 薜谢斯历卡 萨拉热窝 萨拉热窝 0 0
189 波斯甲 08-31 20:30 0 0 多博伊 多博伊 萨连斯基 萨连斯基 0 0
190 南非甲 08-31 21:00 0 0 姆博贝拉联 姆博贝拉联 自由州星队 自由州星队 0 0
191 南非甲 08-31 21:00 0 0 比勒陀利亚大学 比勒陀利亚大学 科斯莫斯 科斯莫斯 0 0
192 南非甲 08-31 21:00 0 0 皇家国王 皇家国王 TS银河 TS银河 0 0
193 南非甲 08-31 21:00 0 0 皇家老鹰 皇家老鹰 JDR星队 JDR星队 0 0
194 南非甲 08-31 21:00 0 0 斯蒂恩 斯蒂恩 TS体育 TS体育 0 0
195 南非甲 08-31 21:00 0 0 塔斯哈克修玛TM 塔斯哈克修玛TM 马卡比FC 马卡比FC 0 0
196 南非甲 08-31 21:00 0 0 理查兹湾FC 理查兹湾FC 乌莫亚角联 乌莫亚角联 0 0
197 哈萨超 08-31 21:30 0 0 阿迪拿奥 阿迪拿奧 伊特什 艾迪殊 0 0
198 哈萨超 08-31 21:00 0 0 卡萨尔 卡薩爾 阿克托比 阿克圖比 0 0
199 哈萨超 08-31 19:00 0 0 沙克特 卡拉簡迪 阿拉木图凯拉特 卡拉特 0 0
200 哈萨超 08-31 20:00 0 0 塔拉茲 拖雷斯 杜堡尔 杜保爾 0 0
201 哈萨超 08-31 18:00 0 0 斯咸迪苏 斯咸迪蘇 奥达巴斯 奧達巴斯 0 0
202 拉脱超 08-31 21:00 0 0 斯巴塔克 斯巴塔克 文茨皮尔斯 雲特史比斯 0 0
203 比女甲 08-31 21:00 0 0 艾尔斯特女足 艾尔斯特女足 皇家白星女足 皇家白星女足 0 0
204 比女甲 08-31 21:00 0 0 克迪斯女足 克迪斯女足 根特B队女足 根特B队女足 0 0
205 比女甲 08-31 21:00 0 0 奥哈瓦里B队女足 奥哈瓦里B队女足 泰尼恩女足 泰尼恩女足 0 0
206 比女甲 08-31 21:00 0 0 玛森候维女足 玛森候维女足 达梅斯女足 达梅斯女足 0 0
207 比女甲 08-31 21:00 0 0 摩尔达沃女足 摩尔达沃女足 标准列治B队女足 标准列治B队女足 0 0
208 比女甲 08-31 21:00 0 0 韦弗泽勒女足 韦弗泽勒女足 梅肯姆女足 梅肯姆女足 0 0
209 比女甲 08-31 21:00 0 0 梅赫伦女足 梅赫伦女足 女士根特女足B队 女士根特女足B队 0 0
210 爱沙甲 08-31 21:00 0 0 卡勒威 卡勒威 纳尔瓦 纳尔瓦 0 0
211 白俄甲 08-31 21:00 0 0 纳夫田 纳夫田 库鲁马卡西 库鲁马卡西 0 0
212 白俄甲 08-31 21:00 0 0 利达 利达 FC卢克布雷斯特 FC卢克布雷斯特 0 0
213 白俄甲 08-31 21:00 0 0 奥尔沙 奥尔沙 斯莫根 斯莫根 0 0
214 白俄甲 08-31 21:00 0 0 斯帕尼克 斯帕尼克 FK戈梅利火车头 FK戈梅利火车头 0 0
215 白俄甲 08-31 21:00 0 0 格拉尼特 格拉尼特 斯韦洛戈斯克 斯韦洛戈斯克 0 0
216 白俄甲 08-31 21:00 0 0 维格凡 维格凡 斯洛尼姆 斯洛尼姆 0 0
217 立陶甲 08-31 20:00 0 0 帕兰加 帕蘭加 萨尔格里斯 薩基列斯 0 0
218 立陶甲 08-31 22:00 0 0 考诺萨基列斯 考諾薩基列斯 阿兰达斯 阿蘭達斯 0 0
219 立陶甲 08-30 20:00 0 0 巴提加 巴提加 施登巴斯 施登巴斯 0 0
220 芬超 08-31 21:00 0 0 塞那乔其 西納約恩 古比斯 古比斯 0 0
221 俄超 08-31 21:30 0 0 莫斯科火车头 莫斯科火車頭 罗斯托夫 羅斯杜夫 0 0
222 奥丙WT 08-31 21:30 0 0 莱歇瑙 莱歇瑙 库弗斯甸 库弗斯甸 0 0
223 奥丙WV 08-31 21:30 0 0 杜尔比恩SV 杜尔比恩SV 沃尔夫 沃尔夫 0 0
224 威冠北 08-31 21:30 0 0 巴克利镇 巴克利镇 弗林特镇 弗林特镇 0 0
225 威冠北 08-31 21:30 0 0 科尔温湾 科尔温湾 兰迪德诺 兰迪德诺 0 0
226 威冠北 08-31 21:30 0 0 康威联 康威联 兰格芬尼 兰格芬尼 0 0
227 威冠北 08-31 21:30 0 0 圭斯菲德 圭斯菲德 兰法尔联 兰法尔联 0 0
228 威冠北 08-31 21:30 0 0 兰鲁禾亚德 兰鲁禾亚德 格雷斯福特 格雷斯福特 0 0
229 威冠北 08-31 21:30 0 0 波史诺多 波史诺多 班格城 班格城 0 0
230 威冠北 08-31 21:30 0 0 莱尔 莱尔 普利斯坦丁 普利斯坦丁 0 0
231 威超 08-31 21:30 0 0 新圣徒 新聖徒 佩尼邦 佩尼邦 0 0
232 德U17西 08-31 21:30 0 0 比勒菲尔德U17 比勒菲尔德U17 SV利比斯塔德U17 SV利比斯塔德U17 0 0
233 德甲 08-31 21:30 0 0 沙尔克04 史浩克零四 柏林赫塔 哈化柏林 0 0
234 德甲 08-31 21:30 0 0 弗赖堡 費雷堡 科隆 科隆 0 0
235 德甲 08-31 21:30 0 0 拜仁慕尼黑 拜仁慕尼黑 美因茨 緬恩斯 0 0
236 德甲 08-31 21:30 0 0 沃尔夫斯堡 沃爾夫斯堡 柏德博恩 柏德博恩 0 0
237 德甲 08-31 21:30 0 0 勒沃库森 利華古遜 霍芬海姆 賀芬咸 0 0
